การเลือกอุปกรณ์ LPG หรือ NH₃ ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน ความต้องการใช้ก๊าซ สภาวะการทำงาน และข้อกำหนดในการออกแบบระบบ ปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณา ได้แก่ ชนิดของก๊าซ อัตราการไหลที่ต้องการ ความดันใช้งาน สภาพอุณหภูมิ สภาพแวดล้อมในการติดตั้ง และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย การใช้งานแต่ละประเภทอาจต้องใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกัน เช่น หม้อต้มไอก๊าซ (Vaporizer) เพื่อให้จ่ายก๊าซได้อย่างสม่ำเสมอ หัวปรับความดัน (Regulator) สำหรับควบคุมความดัน ระบบสลับถังก๊าซอัตโนมัติ (Automatic Changeover System) เพื่อให้จ่ายก๊าซได้อย่างต่อเนื่อง หรือวาล์วนิรภัยและเครื่องตรวจจับก๊าซเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของระบบ สำหรับโครงการอุตสาหกรรม ควรพิจารณาความสามารถในการรองรับการใช้งาน การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย และความเข้ากันได้กับระบบเดิม เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
ควรตรวจสอบหม้อต้มไอก๊าซเป็นประจำระหว่างการใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ทำงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ตารางด้านล่างแสดงรายการอุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ และค่ามาตรฐานที่ควรเป็น โดยแบ่งรอบการตรวจสอบเป็น รายวัน รายไตรมาส รายปี และทุกๆ 5 ปี
การตรวจสอบประจำวัน
| รายการ | วิธีการตรวจสอบ | ค่าปกติ |
| ความดัน LPG | ตรวจสอบค่าความดันจากเกจวัดความดัน | 212 barg |
| อุณหภูมิ LPG | ตรวจสอบจากเกจวัดอุณหภูมิก๊าซ | สูงกว่าอุณหภูมิแวดล้อมอย่างน้อย 10% |
| อุณหภูมิน้ำ | ตรวจสอบจากเกจวัดอุณหภูมิน้ำ | 6065°C (ตั้งค่าที่ 65°C) |
| ระดับน้ำ | ตรวจสอบจากเกจวัดระดับน้ำ | ระดับน้ำอยู่ในช่วงกึ่งกลางถึงระดับสูง |
| ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ | ใช้เครื่องตรวจจับก๊าซหรือสารละลายสบู่ตรวจสอบทุกจุดเชื่อมต่อ | ไม่พบการรั่วไหล |
| ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ | ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อของอ่างน้ำ | ไม่พบการรั่วไหล |
การตรวจสอบรายไตรมาส
| รายการ | วิธีการตรวจสอบ | ค่าปกติ |
| การระบายก๊าซ | เปิดวาล์วระบายก๊าซเพื่อตรวจสอบสภาพก๊าซ | LPG สะอาด ไม่มีสิ่งปนเปื้อน |
| การระบายน้ำ | เปิดวาล์วระบายน้ำเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ | น้ำสะอาด ค่า pH อยู่ระหว่าง 9.511 |
การตรวจสอบประจำปี
| รายการ | วิธีการตรวจสอบ | ค่าปกติ |
| น้ำภายในอ่างน้ำ | เปลี่ยนน้ำและสารป้องกันการกัดกร่อนหรือสารป้องกันการแข็งตัวเป็นประจำ | เปลี่ยนน้ำและสารเติมแต่งใหม่ |
| อุปกรณ์ป้องกันของเหลว LPG แบบลูกลอย | ทดสอบการทำงานโดยรีเซ็ตลูกลอย | สามารถป้องกันไม่ให้ LPG ในสถานะของเหลวไหลผ่านได้ |
| สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิน้ำสำหรับฮีตเตอร์ | ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์ | ฮีตเตอร์และแมกเนติกคอนแทคเตอร์ทำงานที่อุณหภูมิ 6065°C (เมื่อตั้งค่าไว้ที่ 65°C) |
| สวิตช์ป้องกันอุณหภูมิน้ำสูงเกิน | ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์ | ฮีตเตอร์และแมกเนติกคอนแทคเตอร์จะหยุดทำงานเมื่ออุณหภูมิถึง 75°C (เมื่อตั้งค่าไว้ที่ 75°C) |
| สวิตช์และตัวควบคุมระดับน้ำ | ตรวจสอบการทำงานของระบบ | เมื่อระดับน้ำต่ำ ฮีตเตอร์และแมกเนติกคอนแทคเตอร์จะหยุดทำงาน และควรเติมน้ำ |
| เกจวัดระดับน้ำ | ตรวจสอบความถูกต้องของเกจ หลังการซ่อมบำรุงให้เปรียบเทียบกับระดับน้ำจริง | ดูรายละเอียดในรูปที่ 1 |
| วาล์วนิรภัย | ตรวจสอบการทำงานของวาล์วนิรภัย | วาล์วจะระบายแรงดันเมื่อความดันภายในสูงกว่า 17.6 barg |
| แมกเนติกคอนแทคเตอร์ | ตรวจสอบการทำงาน | ทำงานตามปกติเมื่อฮีตเตอร์ทำงาน โดยมีแรงดันไฟฟ้าขาออก 220V |
| ฮีตเตอร์ไฟฟ้า | ตรวจสอบค่าความต้านทานของฮีตเตอร์ | อ้างอิงค่าตามรูปที่ 2 |
| หม้อแปลงไฟฟ้า | ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าขาเข้าและขาออก | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 380V และแรงดันไฟฟ้าขาออก 220V |
รูปที่ 1. ระดับน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเติมน้ำในหม้อต้มไอก๊าซแบบอ่างน้ำร้อนไฟฟ้า รุ่น KEV-Series

รูปที่ 2. ค่าความต้านทานระหว่างเฟสของฮีตเตอร์ไฟฟ้า
| Heater Capacity (kW/hr) | 220V 1P | 220V 3P | 380V 3P | 400V 3P | 415V 3P | 420V 3P | 440V 3P |
| 4.5 | 10.77 | 21.51 | 64.18 | 71.11 | 76.54 | 78.40 | 86.04 |
| 7.5 | 6.46 | 12.91 | 38.51 | 42.67 | 45.93 | 47.04 | 51.63 |
| 15 | 3.23 | 6.45 | 19.25 | 21.33 | 22.96 | 23.52 | 25.81 |
| 22.5 | 2.15 | 4.30 | 12.84 | 14.22 | 15.31 | 15.68 | 17.21 |
| 25 | - | 3.87 | 11.55 | 12.80 | 13.78 | 14.11 | 15.49 |
| 30 | - | 3.23 | 9.63 | 10.67 | 11.48 | 11.76 | 12.91 |
| 35 | - | - | 8.25 | 9.14 | 9.84 | 10.08 | 11.06 |
| 40 | - | - | 7.22 | 8.00 | 8.61 | 8.82 | 9.68 |
| 45 | - | - | 6.42 | 7.11 | 7.65 | 7.84 | 8.60 |
| 50 | - | - | 5.78 | 6.40 | 6.89 | 7.06 | 7.74 |
| 55 | - | - | 5.25 | 5.82 | 6.26 | 6.41 | 7.04 |
| 60 | - | - | 4.81 | 5.33 | 5.74 | 5.88 | 6.45 |
อุปกรณ์ที่ควรเปลี่ยนทุก 5 ปี หรือเมื่อเกิดความเสียหาย
ในบางกรณี หม้อต้มไอก๊าซอาจเกิดความขัดข้องจากหลายสาเหตุ ตารางด้านล่างแสดงปัญหาที่พบบ่อย สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข
อุณหภูมิน้ำผิดปกติ
| สาเหตุ | แนวทางการแก้ไข |
| ระบบจ่ายไฟขัดข้อง | ตรวจสอบไฟแสดงสถานะ (Power Lamp) และซ่อมแซมระบบจ่ายไฟ |
| สวิตช์ระดับน้ำขัดข้อง หรือระดับน้ำต่ำ | เติมน้ำ หากปัญหายังคงอยู่ ให้เปลี่ยนสวิตช์ระดับน้ำ |
| ฟิวส์ขาด | ตรวจสอบหรือเปลี่ยนฟิวส์ |
| แมกเนติกคอนแทคเตอร์ขัดข้อง | ตรวจสอบหน้าสัมผัส (Contact) และซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ |
| ฮีตเตอร์ไฟฟ้าขัดข้อง | ตรวจสอบค่าความต้านทานระหว่างเฟสของฮีตเตอร์ หากค่าผิดปกติให้เปลี่ยนฮีตเตอร์ |
ปัญหาการจ่ายก๊าซ
| สาเหตุ | แนวทางการแก้ไข |
| วาล์วทางเข้าขัดข้อง | ตรวจสอบความดันของหม้อต้มก๊าซ หากผิดปกติให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนวาล์ว |
| อุณหภูมิน้ำผิดปกติ | ตรวจสอบสาเหตุของอุณหภูมิน้ำผิดปกติ และดำเนินการแก้ไข |
| ปริมาณการใช้ก๊าซเกินกว่าพิกัดที่กำหนด | ตรวจสอบอัตราการใช้ก๊าซ และติดต่อฝ่ายบริการของ CECO |
เกิดน้ำแข็งบริเวณทางออกของหม้อต้มก๊าซ
| สาเหตุ | แนวทางการแก้ไข |
| อุปกรณ์ป้องกันของเหลว LPG ทำงานผิดปกติ | ตรวจสอบสาเหตุของอุณหภูมิน้ำผิดปกติหรือปริมาณการใช้ก๊าซ และติดต่อฝ่ายบริการของ CECO |
เซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดการทำงาน
| สาเหตุ | แนวทางการแก้ไข |
| ขนาดของเซอร์กิตเบรกเกอร์ไม่เพียงพอ | เปลี่ยนเซอร์กิตเบรกเกอร์ให้มีขนาดเหมาะสม |
| ฮีตเตอร์ไฟฟ้าชำรุด | เปลี่ยนฮีตเตอร์ไฟฟ้า |
| สวิตช์ระดับน้ำชำรุด | เปลี่ยนสวิตช์ระดับน้ำ |
| เกิดไฟฟ้าลัดวงจร | ตรวจสอบระบบสายไฟและซ่อมแซม |